勤学教育网合作机构> > 广州智美教育欢迎您!

年美国大学排名前100的大学录取要求

广州智美教育logo
来源:广州智美教育

2022-02-19|已帮助:570

进入 >
2015年U.S.News美国大学TOP100录取要求
AdmissionRequirementsofTop100AmericanUniversitiesin2015(fromU.S.News)
名次 学校名称 本科
托福 SAT ACT
1 普林斯顿大学PrincetonUniversity 107 2090 31
2 哈佛大学HarvardUniversity 未给出 2070 22
3 耶鲁大学YaleUniversity 100 2100 31
4 哥伦比亚大学ColumbiaUniversity,TheSchoolofGeneralStudies 100 2050 24
5 芝加哥大学TheUniversityofChicago 104 2040 23
5 斯坦福大学StanfordUniversity 2010 21
7 麻省理工学院MassachusettsInstituteofTechnology 90 2030 32
7 杜克大学DukeUniversity 104 2000 28
7 宾夕法尼亚大学UniversityofPennsylvania 100 2020 33
10 加州理工学院CaliforniaInstituteofTechnology 未给出 2140 25
10 达特茅斯学院DartmouthCollege 100 2010 22
12 西北大学NorthwesternUniversity 105 2030 18
12 约翰霍普金斯大学JohnsHopkinsUniversity 103 1950 19
14 圣路易斯华盛顿大学WashingtonUniversityinStLouis 90 2110 32
14 布朗大学BrownUniversity 100 1980 29
16 康奈尔大学CornellUniversity 100 1970 21
17 范德堡大学VanderbiltUniversity 100 1980 32
18 莱斯大学RiceUniversity 100 1970 22
18 圣母大学UniversityofNotreDame 100 1990 32
20 埃默里大学EmoryUniversity 100 1950 18
20 乔治城大学GeorgetownUniversity 80 1940 27
22 加州大学伯克利分校UniversityofCaliforniaBerkeley 80 1840 21
23 卡内基梅隆大学CarnegieMellonUniversity 102 1910 29
23 加州大学洛杉矶分校UniversityofCaliforniaLosAngeles 83 1750 21
23 南加州大学UniversityofSouthernCalifornia 100 1910 21
23 弗吉尼亚大学UniversityofVirginia 90 1840 24
23 维克森林大学WakeForestUniversity 79 1850 24
28 塔夫茨大学TuftsUniversity 100 2010 21
28 密歇根大学-安娜堡(安阿伯)分校UniversityofMichiganAnnArbor 88 1830 28
30 北卡罗莱纳大学教堂山(查佩尔山)分校TheUniversityofNorthCarolinaatChapelHill 100 1900  
31 波士顿学院BostonCollege 100 1880 29
32 纽约大学NewYorkUniversity(NYU) 100 2000 22
32 布兰迪斯大学BrandeisUniversity 100 1880 22
32 威廉玛丽学院CollegeofWilliamandMary 100 1860 21
32 罗切斯特大学UniversityofRochester 100 1820 28
36 佐治亚理工学院GeorgiaInstituteofTechnology 不需要 1810 26
37 凯斯西储大学CaseWesternReserveUniversity 90 1830 25
37 宾州州立大学帕克分校PennsylvaniaStateUniversity 80 1620 27
39 加州大学戴维斯分校UniversityofCaliforniaDavis 80 1770 28
39 加州大学圣地亚哥分校UniversityofCaliforniaSanDiego 80 1710 21
41 利哈伊大学LehighUniversity 90 1860 21
41 波士顿大学BostonUniversity 84 1780 26
41 伦斯勒理工学院RensselaerPolytechnicInstitute 88 1880 26
41 加州大学圣塔芭芭拉UniversityofCaliforniaSantaBarbara 80 1670 28
41 威斯康星大学麦迪逊分校UniversityofWisconsinMadison 95 1730 26
41 伊利诺伊大学香槟分校UniversityofIllinoisUrbanaChampaign 79 1820 26
46 宾州州立大学PennsylvaniaStateUniversity 80 1620 27
47 迈阿密大学UniversityofMiami 80 1230 19
47 叶史瓦大学YeshivaUniversity 84 1630 23
49 加州大学欧文分校UniversityofCaliforniaIrvine 80 1710 22
49 东北大学NortheasternUniversity 92   22
49 佛罗里达大学UniversityofFlorida 80 1780 25
52 德克萨斯大学奥斯汀分校UniversityofTexasatAustin 79 1660 21
52 华盛顿大学UniversityofWashington 92 1600 25
52 乔治华盛顿大学GeorgeWashingtonUniversity 80 1830 20
52 俄亥俄大学哥伦比亚分校OhioStateUniversity 79 1690 27
52 杜兰大学TulaneUniversity 100 1880 29
57 福特汉姆大学FordhamUniversity 90 1720 21
57 佩珀代因大学PepperdineUniversity 80 1810 22
57 康涅狄格大学UniversityofConnecticut 79 1680 22
60 南卫理公会大学SouthernMethodistUniversity 80 1750 27
60 佐治亚大学UniversityofGeorgia 80 1680 25
62 杨百翰大学BrighamYoungUniversity 80 1690 26
62 克莱姆森大学ClemsonUniversity 79 1730 26
62 雪城大学SyracuseUniversity 80 1570 23
62 马里兰大学帕克分校UniversityofMaryland 100 1770 21
62 匹兹堡大学UniversityofPittsburghPittsburgh 100 1730 25
62 伍斯特理工学院WorcesterPolytechnicInstitute 79 1760 27
68 普渡大学西拉法叶分校PurdueUniversity–WestLafayette 79 1600 24
69 罗格斯新泽西州立大学新伯朗士威校区Rutgers,theStateUniversityofNewJersey 79    
69 德州农工大学TexasA&MUniversity–CollegeStation 80 1610 21
69 明尼苏达双城分校UniversityofMinnesota 79 1700 26
69 弗吉尼亚理工大学VirginiaTech 80 1650 21
73 密西根州立大学MichiganStateUniversity 79 1430 23
73 爱荷华大学UniversityofIowa 80 1530 23
75 美国大学AmericanUniversity 80 1750 22
75 贝勒大学BaylorUniversity 76 1660 24
75 克拉科大学ClarkUniversity 80 1620 23
75 印第安纳大学伯明顿分校IndianaUniversity–Bloomington 79 1121 24
75 马凯特大学MarquetteUniversity 76 1570 25
75 迈阿密大学剑桥分校MiamiUniversity–Oxford 80 1650 25
75 特拉华大学UniversityofDelaware 90   26
82 斯蒂文斯理工学院StevensInstituteofTechnology 80    
82 纽约州立石溪大学StonyBrookUniversity 80 1660 24
82 德克萨斯基督教大学TexasChristianUniversity 80 1580 25
82 佛蒙特大学UniversityofVermont 80 1680 26
86 纽约市立大学SUNYCollegeofEnvironmentalScienceandForestry 79 1350  
86 阿拉巴马大学UniversityofAlabama 71 1490 22
86 加州大学圣克鲁兹分校UniversityofCalifornia–SantaCruz 83 1530 23
86 科罗拉多大学UniversityofColorado 76   24
86 塔尔萨大学UniversityofTulsa 80   25
91 奥本大学AuburnUniversity 79 1100 24
91 科罗拉多矿业大学ColoradoSchoolofMines 79 1230 28
91 佛罗里达州立大学FloridaStateUniversity 80 1730 25
91 丹佛大学UniversityofDenver 80 1650 25
91 麻省大学安赫斯特分校UniversityofMassachusetts      
91 圣地亚哥大学UniversityofSanDiego 80 1890 20
97 纽约市立大学伯明顿分校BinghamtonUniversity 83 1220 21
97 德雷塞尔大学DrexelUniversity 79 1620 22
97 密苏里大学UniversityofMissouri 61 1570 23
97 新罕布什尔大学UniversityofNewHampshire 80 1650 22
本文标题:2015年美国大学排名前100的大学录取要求
更多关注:广州托福培训,广州SAT培训,广州ACT培训

以上是广州智美教育整理的年美国大学排名前100的大学录取要求全部内容。

热门推荐

更多
勤学培训网 SAT学习 年美国大学排名前100的大学录取要求